
Egy t?k?letes, er?teljes, megb?zhat? ?s k?rnyezetbar?t? g?zk?sz?l?k.
A k?sz?l?k mikroprocesszoros vez?rl?se gondoskodik arr?l, hogy a rendszer mindig a lehet? legmagasabb hat?sfokon, a legkisebb vesztes?g mellett ?zemeljen.
Amennyiben az ?n komfortig?nye, illetve a tiszta ?s ?lhet? k?rnyezethez val? ragaszkod?sa magas, ?gy ez a k?sz?l?k a megfelel? v?laszt?s.
Ez?rt a?Suit Kondens g?zkaz?n minden olyan m?szaki megold?st tartalmaz,
mellyel megval?s?that? a magas hat?sfok? ?s biztons?gos m?k?d?s otthona f?t?se ?s a haszn?lati melegv?z el??ll?t?sa alatt. Egyedi megold?sokat?alkalmazva ?rt?k el az ?ltalunk kit?z?tt c?lokat. A k?l?nleges h?cser?l? optimaliz?lt m?rete, bels? kialak?t?sa ?s a gy?rt?sa sor?n felhaszn?lt alapanyagok garanci?t jelentenek a magas teljes?tm?ny, a? megb?zhat?s?g ?s az id?t?ll?s?g ter?let?n egyar?nt. Az ?gy el?rt magas teljes?tm?ny egyszer?, de ?zembiztos rendszerrel p?rosul. A magas m?szaki tartalm? alkatr?szek be?p?t?s?vel az eredm?ny egy megb?zhat? ?s sokoldal? k?sz?l?k. A?Suit Kondens g?zk?sz?l?k?tervez?sekor ?s gy?rt?sakor kompromisszumok n?lk?li megold?sokra t?rekedt?nk.
Egy tiszt?bb j?v??rt…
az energiamegtakar?t?s ?s a gazdas?gos m?k?d?s a k?sz?l?ket k?rnyezetbar?tt? teszik. A t?k?letes ?g?s ?s a speci?lis ?g?nek k?sz?nhet?, ?gy a k?sz?l?k k?rosanyag kibocs?jt?sa alacsony.
Mind?g l?that? ?s egy?rtelm? jelz?sek
K?sz?l?k adatok
? ? ? | M?rt.egys. | ?????????????????? Suit 24??????????????? | ?????????????????? Suit?28??????????????? |
---|---|---|---|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? K?sz?l?k kateg?ria ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? | ??? II2H3P | ??? II2H3P |
NOx-oszt?ly | ? | 5 | 5 |
K?sz?l?k t?pus | ? | C13,C33,C43,C53,C63,C83 | C13,C33,C43,C53,C63,C83 |
Alkalmas g?zfajta | ? | G20, G31 | G20, G31 |
H?terhel?s min/max. | kW ? | ?3,33 – 23,49? | ?4,5 – 29,5? |
Teljes?tm?ny 80?C / 60?C (min/max) | kW ? | ?3,22 -?22,6 | ?4,5 – 28,3? |
Hat?sfok 80?C / 60?C | {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} ? | 96,12 | ?96,14? |
Hat?sfok min. 80?C / 60?C | {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} ? | 96,61 | ?96,6? |
Hat?sfok 50?C / 30?C | {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} ? | 105,8 | 106,2 |
Hat?sfok min. (50?C / 30?C) | {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} ? | 108,5 | 108,4 |
F?stg?z h?m?rs?klet (G20) T=20 ?C | ?C ? | ?58,5 | ?54 |
G?zfogyaszt?s G20 | m3/h ? | ?2,5 | ?3,13 |
G?zfogyaszt?s G31 | kg/h ? | ?1,8 | ?2,7 |
S?ly | kg | ?35 | ?35 |
F?t?si rendszer
? ? ? | M?rt.egys. | ?????????????????? Suit 24??????????????? | ?????????????????? Suit?28??????????????? |
---|---|---|---|
F?t?si v?z h?m?rs?klet tartom?ny? | ?C | ?35-80 (60)? | ?35-80 (60)? |
?T?gul?si tart?ly v?zt?rfogat | liter | 6 | 6 |
?T?gul?si tart?ly nyom?s | bar | ?1 | ?1 |
??zemi nyom?s (min / max) | bar | 0,8 – 3,0 | ?0,8 – 3,0? |
Haszn?lati melegv?z
? ? ? | M?rt.egys. | ?????????????????? Suit 24??????????????? | ?????????????????? Suit?28??????????????? |
---|---|---|---|
Tart?s v?zhozam DT=25 ?C | l / min | 14,5 | 17,8 |
?Maxim?lis v?znyom?s | bar | 10 | ?10 |
?Minim?lis v?znyom?s | bar | 0,5 | ?0,5 |
?Haszn?lati melegv?z h?m?rs?klet tartom?ny | ?C | 30 – 60 | ?30 – 60? |
Elektromos adatok
? ? ? | M?rt.egys. | ?????????????????? Suit 24??????????????? | ?????????????????? Suit?28??????????????? |
---|---|---|---|
H?l?zati fesz?lts?g | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
Teljes?tm?ny | W | 170 | ?170 |
Elektromos v?detts?g | IP | X4D | ?X4D |
Befoglal? m?retek