
SLG Falcon
Fali kondenz?ci?s g?zk?sz?l?k
A k?sz?l?k, melyet ?nnek alkottunk…
Gazdas?gos ?s k?rnyezetbar?t
A legmodernebb, kondenz?ci?s technol?gi?t haszn?l? alum?nium h?cser?l?nek k?sz?nhet?en ?n ?szrev?tlen?l hasznos?tja a f?stg?zban rejl? h?energi?t otthona f?t?s?re ?s a haszn?lati melegv?z el??ll?t?s?ra.
?sszer? d?nt?s
A korszer? elektronika ?ltal vez?relt m?k?d?snek k?sz?nhet?en a k?sz?l?k mindig a legoptim?lisabb teljes?tm?nyen ?zemel, hogy az ?n ig?nyeit mindig gazdas?gosan el?g?tse ki, a k?ls? h?m?rs?klet figyelembev?tel?vel.
Ebben fontos szerepet j?tszik a folyamatosan szab?lyozott, modul?ci?s g?zszelep, a fordulatsz?m szab?lyozott ventil?tor ?s keringet? szivatty?..
Egyszer? haszn?lat
Mindezek mellett, a a Nap energi?j?t is fel szeretn? haszn?lni otthona melegv?z ell?t?s?hoz, az SLG Falcon k?sz?l?ket v?lasztva minden gond n?lk?l megteheti. A k?sz?l?k napkollektorhoz csatlakoztatva tov?bbi megtakar?t?st jelent ?nnek ?s csal?dj?nak.
Forma ?s Design
A tisztas?got sug?rz? feh?r mellett ? extrak?nt ? v?laszthat? multiCOLOURS sz?nekkel lehet?s?get ny?jtunk ?nnek, hogy egy?nis?g?hez ?s otthon?hoz legink?bb illeszked? sz?nben rendelhesse meg a k?sz?l?ket.
F?t?si rendszer
SLG Falcon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | M?rt.e. | ? ? ? ?24 ? ? ? ? | ? ? ? ?24 K ? ? ? ? | ? ? ? ?36 ? ? ? ? | ? ? ? ?36 K ? ? ? ? | ? ? ? ?44 ? ? ? ? |
Min./Max. n?vleges h?terhel?s (f?t?s) | kW | 4,8 – 25 | 4,8 – 25 | 6,4 – 36 | 6,4 – 36 | 9,0 – 47 |
Min./Max. n?vleges h?teljes?tm?ny (f?t?s) | kW | 4,7 – 24,2 | 4,7 – 24,2 | 6,2 – 34,8 | 6,2 – 34,8 | 8,8 – 45,2 |
Maxim?lis n?vleges hat?sfok 80/60?C | {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} | 96,8 | 96,8 | 96,6 | 96,6 | 96,2 |
Hat?sfok 30{b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} r?szterhel?sen 50/30?C | {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} | 108,3 | 108,3 | 107,9 | 107,9 | 107,7 |
F?t?v?z ?zemi h?fok tartom?ny | ?C | 20 – 80 | 20 – 80? | 20 – 80? | 20 – 80? | 20 – 80? |
F?t?v?z ?zemi nyom?s (min./max.) | bar | 0,8 – 3 | 0,8 – 3? | 0,8 – 3? | 0,8 – 3? | 0,8 – 3? |
F?t?si h?cser?l? v?zt?rfogat (min./max.) | liter | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 2,3? | 4,3? |
Z?rt t?gul?si tart?ly v?zt?rfogat | liter | 8 | 8 | 8 | 8? | 8? |
Z?rt t?gul?si tart?ly el?terhel?s | bar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Hidraulikai vesztes?g (Pn ?t=20?C) | mbar | 85 | 85 | 110 | 110 | 65 |
Maxim?lisan sz?ll?tott v?zmennyis?g | m3/h | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 3,4 |
Haszn?lati melegv?z adatok
SLG Falcon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | M?rt.e. | ? ? ? ?24 ? ? ? ? | ? ? ? ?24 K ? ? ? ? | ? ? ? ?36 ? ? ? ? | ? ? ? ?36 K ? ? ? ? | ? ? ? ?44 ? ? ? ? |
Haszn?lati melegv?z h?m?rs?klet tartom?ny | ?C | ? ? ? ?- ? ? ? ? | 30 – 60 | ? ? ? ?- ? ? ? ? | 30 – 60 | ? ? ? ?- ? ? ? ? |
N?vleges h?teljes?m?ny min/max (HMV) | kW | ? – ? | 7,0 – 25,0 | ? – ? | 7,0 – 35,0 | ? – ? |
Tart?s v?zhozam | lit/min | ? – ? | 13,5 | ? – ? | 13,5 | ? – ? |
Haszn?lati melegv?z rendszernyom?s | kW | ? – ? | 0,25 – 6 | ? – ? | 0,25 – 6 | ? – ? |
G?ztechnikai adatok
SLG Falcon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | M?rt.e. | ? ? ? ?24 ? ? ? ? | ? ? ? ?24 K ? ? ? ? | ? ? ? ?36 ? ? ? ? | ? ? ? ?36 K ? ? ? ? | ? ? ? ?44 ? ? ? ? |
Csatlakoz? g?znyom?s (G20) | mbar | 20 – 25 | ?20 – 25? | ?20 – 25? | ?20 – 25? | ?20 – 25? |
G?zfogyazt?s max.n?vl.h?terhel?sen (G20) | m3/h | 0,49 – 2,96 | 0,49 – 2,96? | ?0,68 – 3,7 | 0,68 – 3,7? | 0,95 – 4,86 |
?g?sterm?k h?m?rs?klet (80/60 ?C) min/max | ?C | 54 / 74 | 54 / 74? | 54 / 74? | 54 / 74? | 82 |
?g?sterm?k h?m?rs?klet (50/30 ?C) min/max | ?C | 44 / 57 | 44 / 57? | 44 / 57? | 44 / 57? | ? |
?g?sterm?kt?meg?ram (min/max) | kg/h | 6,43 / 32,38 | 6,43 / 32,38? | ? | ? | ? |
Ventil?tor marad?k nyom?s | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Csatlakoz? m?retek
SLG Falcon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | M?rt.e. | ? ? ? ?24 ? ? ? ? | ? ? ? ?24 K ? ? ? ? | ? ? ? ?36 ? ? ? ? | ? ? ? ?36 K ? ? ? ? | ? ? ? ?44 ? ? ? ? |
F?t?si el?remen? / visszat?r? | coll | ? ? ? 3/4 ? ? ? | ?? ? ? 3/4 ? ? ?? | ?? ? ? 3/4 ? ? ?? | ?? ? ? 3/4 ? ? ?? | ? ? ? ?1 ? ? ? |
H?l?zati hidegv?z / Haszn?lati melegv?z | coll | ? ? ? 1/2 ? ? ? | ? ? ? 1/2 ? ? ? | ? ? ? 1/2 ? ? ? | ? ? ? 1/2 ? ? ? | ? ? ? ?1/2 ? ? ? |
G?zcsatlakoz?s | coll | ? ? ? 3/4 ? ? ? | ? ? ? 3/4 ? ? ? | ? ? ? 3/4 ? ? ? | ? ? ? 3/4 ? ? ? | ? ? ? 3/4 ? ? ? |
?g?sterm?k elvezet?s | coll | 60/100, 80/80 | 60/100, 80/80 | 60/100, 80/80 | 60/100, 80/80 | 80/125, 80/80 |
Elektromos adatok
SLG Falcon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | M?rt.e. | ? ? ? ?24 ? ? ? ? | ? ? ? ?24 K ? ? ? ? | ? ? ? ?36 ? ? ? ? | ? ? ? ?36 K ? ? ? ? | ? ? ? ?44 ? ? ? ? |
Elektromos csatlakoz?s | V / Hz | ?230 / 50? | ?230 / 50? | ?230 / 50? | ?230 / 50? | ?230 / 50? |
Maxim?lis teljes?tm?ny felv?tel | W | 160 | ?160? | ?160? | ?160? | ?180? |
V?detts?gi fokozat | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |
Tov?bbi adatok
SLG Falcon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | M?rt.e. | ? ? ? ?24 ? ? ? ? | ? ? ? ?24 K ? ? ? ? | ? ? ? ?36 ? ? ? ? | ? ? ? ?36 K ? ? ? ? | ? ? ? ?44 ? ? ? ? |
K?sz?l?k t?pus C12, C13, C33, C43, C63, C83? | ? ? | ? | ||||
K?sz?l?k kateg?ria | ? ? | I2H I2E | ?I2H I2E? | ?I2H I2E? | ?I2H I2E? | ?I2H I2E? |
Hat?sfok jel?l?s | ? ? | **** | **** | **** | **** | **** |
NOx-oszt?ly | ? ? | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Min?s?gtanus?t?s | CE | 1299CN0039 |
Befoglal? m?retek
SLG Falcon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | M?rt.e. | ? ? ? ?24 ? ? ? ? | ? ? ? ?24 K ? ? ? ? | ? ? ? ?36 ? ? ? ? | ? ? ? ?36 K ? ? ? ? | ? ? ? ?44 ? ? ? ? |
Sz?less?g | ?mm ? | 495 | ?495? | ?495? | ?495? | ?495? |
Magass?g | ?mm ? | 750 | ?750? | ?750? | ?750? | ?750? |
M?lys?g | ?mm ? | 328 | 328 | 388 | 388 | 448 |
S?ly | ?kg ? | 31 | 32 | 37 | 38 | 44 |